健康管理センター
オプションメニュー
オプション検査(要予約)
検査 | 検査項目 | 基本料金 | |
---|---|---|---|
内視鏡検査※1 | 胃カメラ(経口・経鼻) | 食道、胃、十二指腸疾患 | 2,160円 |
ピロリ菌検査 | 血中のヘリコバクターピロリ抗体の検出 | 胃、十二指腸潰瘍、胃がん | 2,057円 |
乳がん検査 | 乳房触診 X線による乳腺撮影 | 乳がん | 3,780円 |
子宮がん検査※2 | 内診 子宮細胞診(頸部) | 子宮がん | 4,320円 |
HPV検査 | 子宮細胞診(頚部)によるウィルス検査 ※子宮がん検査受信者のみ対象となります |
子宮がん | 4,860円 |
肺がん検査 | 喀痰細胞診 | 肺がん | 1,728円 |
CT検査 | コンピューター断層撮影 (腹部) | 腹部の全体的疾患 | 7,560円 |
胸部ヘリカルCT | 肺がんなど | 9,720円 |
|
冠動脈CT(心臓CT) | 心臓疾患 | 21,600円 |
|
頭部MR検査 | 磁気共鳴コンピューター断層撮 | 脳血管疾患など | 21,600円 |
前立腺エコー | 超音波による前立腺の検査 | 前立腺肥大など | 4,320円 |
骨粗鬆症検査 | 特殊X線による腰椎の骨塩定量(DEXA法) | 骨粗鬆症 | 3,888円 |
マイクロアレイ血液検査 | 血液によるがん検査 | 胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道癌 | 63,288円 |
アミノインデックス | 血液によるがん検査 | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん(男性)、乳がん、子宮がん、卵巣がん(女性) | 25,920円 |
Lox-index | 血液による血管壁の硬化リスク | 脳梗塞、心筋梗塞 | 14,040円 |
MCIスクリーニング検査 | 血液による軽度認知障害リスク | 軽度認知障害 | 20,250円 |
基本料金は税込み金額です。
※1 内視鏡検査の料金はドッグで追加した場合の料金となります。健康診断で追加される場合の料金については、お問い合わせください。
※2 子宮がん検査は金曜日のみです。